Caracteristics
| Viscosity Class | Liquid |
|---|---|
| Density | 1 kg_m3 |
| Chemistry / Technology | Epoxy |
| Brand | ARADUR |
| Color | Light Brown |
| Multi parts product type | Hardener |
| Dynamic Viscosity (25°C) | 600 mPas |
ARADUR 5049-1 is a hardener for an epoxy resin for Industrial composites
Appearance (visual): Brown liquid / Viscosity at 25°C: 600-1200 mPa s / Density at 25°C: 0.90-1.00 g/cm3 / Flash point: > 115°C / Mixing ratio with Araldite LY3585: 100:44
Aradur® 5049-1 is a hardener mixture of polyamines
| Name | Code article | Price | Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viscosity Class | Liquid |
|---|---|
| Density | 1 kg_m3 |
| Chemistry / Technology | Epoxy |
| Brand | ARADUR |
| Color | Light Brown |
| Multi parts product type | Hardener |
| Dynamic Viscosity (25°C) | 600 mPas |

