Caracteristics
| Dynamic Viscosity (40°C) | 375.0000 mPas |
|---|---|
| Kinematic Viscosity (25°C) | 316 cSt |
| Kinematic Viscosity (40°C) | 375 cSt |
| Oil | Dimethyl Silicone |
| Chemistry / Technology | Silicon |
| Brand | MOLYKOTE |
| Product's associated market | Aeronautics |
| Color | Black |
| Consistency (NLGI) | 2 |
| Load (4 Balls load test) | 1500 N |
| speed (DN) | 75000 |
| Maximum temperature (°C) | 290 CELSIUS |
| Minimum temperature (°C) | -18 CELSIUS |
| Thickener | carbon_black |
