Caractéristiques
| Module de Flexion en X & Y | 10.8 GigaPa |
|---|---|
| Résistance en Flexion en X & Y | 180 MegaPa |
| Module de Traction en X & Y | 11 GigaPa |
| Résistance à la Traction en X & Y | 112.4 MegaPa |
| Module de Flexion en Z | 3.8 GigaPa |
| Résistance en Flexion en Z | 93.8 MegaPa |
| Module de Traction en Z | 3 GigaPa |
| Résistance à la Traction en Z | 50.3 MegaPa |
| Classe de Viscosité | Granulés |
| Méthode d'application | Impression 3D, Dispensing |
| Densité | 1.44 kg_l |
| Chimie / Technologie | Polycarbonate modifié |
| Couleur | Noir |
| Classe de Dureté | Très Dur ( 56 -100 Shore D) |
| Marque | AIRTECH |
| HDT - Température de distorsion | 144 CELSIUS |
| Modèle et Moulage - Renfort / Charge | Fibre de carbon |
| Nombre de composants | Mono Composant |
| Température Maximum (°C) | 144 CELSIUS |
