Caractéristiques
| Taux de charge (%) | 20.0000 |
|---|---|
| Module de Flexion en X & Y | 5.72 GigaPa |
| Résistance en Flexion en X & Y | 139.3 MegaPa |
| Module de Traction en X & Y | 5.24 GigaPa |
| Résistance à la Traction en X & Y | 84.8 MegaPa |
| Module de Flexion en Z | 3.03 GigaPa |
| Résistance en Flexion en Z | 115.1 MegaPa |
| Module de Traction en Z | 3.03 GigaPa |
| Résistance à la Traction en Z | 50.3 MegaPa |
| Classe de Viscosité | Granulés |
| Méthode d'application | Impression 3D, Dispensing |
| Densité | 1.24 kg_l |
| Chimie / Technologie | Polycarbonate modifié |
| Couleur | Bleu |
| Classe de Dureté | Très Dur ( 56 -100 Shore D) |
| Marque | AIRTECH |
| HDT - Température de distorsion | 139 CELSIUS |
| Modèle et Moulage - Renfort / Charge | Fibre de verre |
| Nombre de composants | Mono Composant |
| Température Minimum (°C) | 139 CELSIUS |
