Caractéristiques
| Taux de charge (%) | 20.0000 |
|---|---|
| Module de Flexion en X & Y | 14.5 GigaPa |
| Résistance en Flexion en X & Y | 140 MegaPa |
| Module de Traction en X & Y | 11 GigaPa |
| Résistance à la Traction en X & Y | 81 MegaPa |
| Module de Flexion en Z | 4.15 GigaPa |
| Résistance en Flexion en Z | 47 MegaPa |
| Module de Traction en Z | 3.6 GigaPa |
| Résistance à la Traction en Z | 26 MegaPa |
| Classe de Viscosité | Granulés |
| Méthode d'application | Impression 3D, Dispensing |
| Densité | 1.11 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | ABS Modifié |
| Couleur | Noir |
| Classe de Dureté | Très Dur ( 56 -100 Shore D) |
| Marque | AIRTECH |
| HDT - Température de distorsion | 101 CELSIUS |
| Modèle et Moulage - Renfort / Charge | Fibre de carbon |
| Nombre de composants | Mono Composant |
| Température Maximum (°C) | 101 CELSIUS |
