Caractéristiques
| Taux de charge (%) | 20.0000 |
|---|---|
| Module de Flexion en X & Y | 4.8 GigaPa |
| Résistance en Flexion en X & Y | 83.4 MegaPa |
| Module de Traction en X & Y | 4.8 GigaPa |
| Résistance à la Traction en X & Y | 54.5 MegaPa |
| Module de Flexion en Z | 2.8 GigaPa |
| Résistance en Flexion en Z | 56.5 MegaPa |
| Module de Traction en Z | 3.4 GigaPa |
| Résistance à la Traction en Z | 33.4 MegaPa |
| Classe de Viscosité | Granulés |
| Méthode d'application | Impression 3D, Dispensing |
| Densité | 1.17 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | ABS Modifié |
| Couleur | Blanc Cassé |
| Classe de Dureté | Très Dur ( 56 -100 Shore D) |
| Marque | AIRTECH |
| HDT - Température de distorsion | 101 CELSIUS |
| Modèle et Moulage - Renfort / Charge | Fibre de verre |
| Nombre de composants | Mono Composant |
| Température Maximum (°C) | 101 CELSIUS |
