Caractéristiques
| Taux de charge (%) | 30.0000 | 
|---|---|
| Module de Flexion en X & Y | 6.6 GigaPa | 
| Résistance en Flexion en X & Y | 118.6 MegaPa | 
| Module de Traction en X & Y | 6.6 GigaPa | 
| Résistance à la Traction en X & Y | 79.3 MegaPa | 
| Module de Flexion en Z | 3.5 GigaPa | 
| Résistance en Flexion en Z | 49.2 MegaPa | 
| Module de Traction en Z | 3.7 GigaPa | 
| Résistance à la Traction en Z | 25.9 MegaPa | 
| Classe de Viscosité | Granulés | 
| Densité | 1.54 kg_m3 | 
| Chimie / Technologie | Copolyester recyclé | 
| Couleur | Bleu | 
| Classe de Dureté | Très Dur ( 56 -100 Shore D) | 
| Marque | AIRTECH | 
| HDT - Température de distorsion | 70 CELSIUS | 
| Type de produit pour les multicomposants | Résine | 
| Modèle et Moulage - Renfort / Charge | Fibre de verre | 
| Nombre de composants | Mono Composant | 
| Température Minimum (°C) | 70 CELSIUS | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        