Caractéristiques
| Taux de charge (%) | 25.0000 |
|---|---|
| Module de Flexion en X & Y | 13.1 GigaPa |
| Résistance en Flexion en X & Y | 184.8 MegaPa |
| Module de Traction en X & Y | 11.7 GigaPa |
| Résistance à la Traction en X & Y | 115 MegaPa |
| Module de Flexion en Z | 4.1 GigaPa |
| Résistance en Flexion en Z | 106.9 MegaPa |
| Module de Traction en Z | 3.8 GigaPa |
| Résistance à la Traction en Z | 50.3 MegaPa |
| Classe de Viscosité | Granulés |
| Méthode d'application | Impression 3D, Dispensing |
| Densité | 1.29 kg_l |
| Chimie / Technologie | Polyéthersulfone |
| Couleur | Noir |
| Classe de Dureté | Très Dur ( 56 -100 Shore D) |
| Marque | AIRTECH |
| HDT - Température de distorsion | 215 CELSIUS |
| Modèle et Moulage - Renfort / Charge | Fibre de carbon |
| Nombre de composants | Mono Composant |
| Température Maximum (°C) | 215 CELSIUS |
