Caractéristiques
| Classe de Viscosité | Liquide |
|---|---|
| Densité | 1.2 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | Epoxy |
| Couleur | Transparent |
| Marque | ARALDITE |
| Type de produit pour les multicomposants | Résine |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 12000 mPas |
Araldite 3031 : Aspect (visuel ) liquide clair / viscosité à 25 °C : de 10 000 - 12 000 MPa / densité à 25 °C : 1,15-1,2 g/cm3 / époxy index : 5.30 à 5.50 eq/kg
| Nom | Code article | Prix | Disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Viscosité | Liquide |
|---|---|
| Densité | 1.2 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | Epoxy |
| Couleur | Transparent |
| Marque | ARALDITE |
| Type de produit pour les multicomposants | Résine |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 12000 mPas |

