Caractéristiques
| Classe de Viscosité | Liquide |
|---|---|
| Densité | 1.16 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | Epoxy |
| Couleur | Transparent |
| Marque | ARALDITE |
| Type de produit pour les multicomposants | Résine |
| Nombre de composants | Bi Composant |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 1300 mPas |
L'Araldite LY 8615 a une faible viscosité, facile à injecter, Longue durée d'utilisation, Résistance à haute température (> 200 °C)
| Nom | Code article | Prix | Disponibilité | Fiche de sécurité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Viscosité | Liquide |
|---|---|
| Densité | 1.16 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | Epoxy |
| Couleur | Transparent |
| Marque | ARALDITE |
| Type de produit pour les multicomposants | Résine |
| Nombre de composants | Bi Composant |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 1300 mPas |


