Caractéristiques
| Méthode d'application | Automatique, Manuelle |
|---|---|
| Température de polymérisation (°C) | 120 CELSIUS |
| Temps de cuisson (min) | 50 MINUTE |
| Type de durcissement | Durcissement à chaud |
| Homologation / Spécification | UL 94 V0, UL RTI 105 |
| Chimie / Technologie | Silicone |
| Rigidité Diélectrique (kV/mm) | 24 kV_mm |
| Couleur | Noir |
| Marchés associés au produit | Electronique |
| Classe de Dureté | Assez Dur (61 - 80 Shore A) |
| Dureté shore | 68 Ashore |
| Propriétés Electriques | Isolant Electrique |
| Marque | DOWSIL |
| Nombre de composants | Mono Composant |
| Température Maximum (°C) | 200 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -45 CELSIUS |
