Caractéristiques
| Méthode d'application | Automatique, Manuelle |
|---|---|
| Température de polymérisation (°C) | 125 CELSIUS |
| Temps de cuisson (min) | 60 MINUTE |
| Type de durcissement | Durcissement à chaud |
| Chimie / Technologie | Silicone |
| Rigidité Diélectrique (kV/mm) | 21 kV_mm |
| Couleur | Noir |
| Marchés associés au produit | Electronique, E-Mobility |
| Classe de Dureté | Assez Mou (36 - 60 Shore A) |
| Dureté shore | 60 Ashore |
| Propriétés Electriques | Isolant Electrique |
| Marque | DOWSIL |
| Nombre de composants | Mono Composant |
| Température Maximum (°C) | 200 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -45 CELSIUS |
