Caractéristiques
| Chimie / Technologie | Silicone |
|---|---|
| Rigidité Diélectrique (kV/mm) | 15.3 kV_mm |
| Couleur | Gris |
| Ratio de mélange | 1/1 |
| Dureté shore | 40 Ashore |
| Propriétés Electriques | Isolant Electrique |
| Marque | DOWSIL |
| Type de produit pour les multicomposants | Catalyseur |
| Température Maximum (°C) | 200 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -45 CELSIUS |
| Conductivité Thermique (W/m⋅K) | 1.6 WmK |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 4000 mPas |
