Caractéristiques
| Méthode d'application | Automatique, Manuelle |
|---|---|
| Type de durcissement | Durcissement à chaud |
| Homologation / Spécification | UL 94 V0 |
| Chimie / Technologie | Silicone |
| Couleur | Bleu |
| Classe de Dureté | Mou (16 -35 Shore A) |
| Dureté shore | 34 Ashore |
| Propriétés Electriques | Isolant Electrique |
| Marque | DOWSIL |
| Nombre de composants | Bi Composant |
| Température Maximum (°C) | 150 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -45 CELSIUS |
| Conductivité Thermique (W/m⋅K) | 3.2 WmK |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 6500 mPas |
