Caractéristiques
| Température de polymérisation (°C) | 125 CELSIUS |
|---|---|
| Temps de cuisson (min) | 1 HEURE(S) |
| Type de durcissement | Durcissement à chaud |
| Chimie / Technologie | Silicone |
| Rigidité Diélectrique (kV/mm) | 22 kV_mm |
| Couleur | Noir |
| Marchés associés au produit | Automobile, Electronique |
| Classe de Dureté | Assez Mou (36 - 60 Shore A) |
| Dureté shore | 60 Ashore |
| Propriétés Electriques | Isolant Electrique |
| Marque | DOWSIL |
| Nombre de composants | Mono Composant |
| Température Maximum (°C) | 200 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -45 CELSIUS |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 75000 mPas |
