Caractéristiques
| Méthode d'application | Automatique, Manuelle |
|---|---|
| Température de polymérisation (°C) | 90 CELSIUS |
| Temps de cuisson (min) | 40 MINUTE |
| Type de durcissement | Durcissement à chaud |
| Chimie / Technologie | Epoxy |
| Rigidité Diélectrique (kV/mm) | 12 kV_mm |
| Couleur | Noir |
| Marchés associés au produit | Electronique |
| Classe de Dureté | Assez Dur (61 - 80 Shore A) |
| Dureté shore | 75 Ashore |
| Propriétés Electriques | Isolant Electrique |
| Marque | ELECTROLUBE |
| Nombre de composants | Mono Composant |
| Température Maximum (°C) | 120 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -40 CELSIUS |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 22900 mPas |
