Caractéristiques
| Classe de Viscosité | Liquide |
|---|---|
| Type de durcissement | Durcissement à chaud |
| Homologation / Spécification | AIMS 08-01-002, IPS 08-01-002-01 Issue 5 |
| Densité | 1.1 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | Epoxy |
| Couleur | Ambre |
| Résistance à la compression (MPa) | 53.1 MegaPa |
| Ratio de mélange | 100/41 |
| Classe de Dureté | Très Dur ( 56 -100 Shore D) |
| Marque | EPOCAST |
| Température Minimum (°C) | 18 CELSIUS |
| Résistance à la traction (Mpa) | 124 MegaPa |
| Transition vitreuse (Tg) (°C) | 155 CELSIUS |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 5500 mPas |
