Caractéristiques
| Chimie / Technologie | Polyuréthane |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Classe de Dureté | Très mou (80 - 100 Shore 00 / 5 - 15 Shore A) |
| Dureté shore | 7 Ashore |
| Marque | HB FULLER |
| Nombre de composants | Bi Composant |
| Nom | Code article | Prix | Disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie / Technologie | Polyuréthane |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Classe de Dureté | Très mou (80 - 100 Shore 00 / 5 - 15 Shore A) |
| Dureté shore | 7 Ashore |
| Marque | HB FULLER |
| Nombre de composants | Bi Composant |

