Caractéristiques
| Viscosité cinématique (100°C) | 3 cSt |
|---|---|
| Viscosité Cinématique (40°C) | 15 cSt |
| Méthode d'application | Manuelle |
| Huile de base | PFPE |
| Chimie / Technologie | Perfluoropolyether |
| Couleur | Transparent |
| Marque | KRYTOX |
| Température Maximum (°C) | 154 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -60 CELSIUS |
| Viscosité dynamique (100°C) | 3.0000 mPas |
| Viscosité Dynamique (40°C) | 15.0000 mPas |

