Caractéristiques
| Viscosité cinématique (100°C) | 8 cSt |
|---|---|
| Viscosité Cinématique (40°C) | 60 cSt |
| Méthode d'application | Manuelle |
| Huile de base | PFPE |
| Chimie / Technologie | Perfluoropolyether |
| Couleur | Transparent |
| Marque | KRYTOX |
| Température Maximum (°C) | 179 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -51 CELSIUS |
| Viscosité dynamique (100°C) | 8.0000 mPas |
| Viscosité Dynamique (40°C) | 60.0000 mPas |

