Caractéristiques
| Viscosité cinématique (100°C) | 89 cSt |
|---|---|
| Viscosité Cinématique (40°C) | 1023 cSt |
| Méthode d'application | Manuelle |
| Huile de base | PFPE |
| Chimie / Technologie | Perfluoropolyether |
| Couleur | Transparent |
| Marque | KRYTOX |
| Température Maximum (°C) | 360 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -5 CELSIUS |
| Viscosité dynamique (100°C) | 89.0000 mPas |
| Viscosité Dynamique (40°C) | 1023.0000 mPas |

