Caractéristiques
| Viscosité cinématique (100°C) | 65 cSt |
|---|---|
| Viscosité Cinématique (40°C) | 738 cSt |
| Méthode d'application | Manuelle |
| Huile de base | PFPE |
| Chimie / Technologie | Perfluoropolyether |
| Couleur | Transparent |
| Marque | KRYTOX |
| Température Maximum (°C) | 350 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -15 CELSIUS |
| Viscosité dynamique (100°C) | 65.0000 mPas |
| Viscosité Dynamique (40°C) | 738.0000 mPas |

