Caractéristiques
| Chimie / Technologie | Epoxy |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Classe de Dureté | Assez Dur (61 - 80 Shore A) |
| Dureté shore | 88 Ashore |
| Propriétés Electriques | Isolant Electrique |
| Marque | MG CHEMICALS |
| Transition vitreuse (Tg) (°C) | 88 CELSIUS |
| Nom | Code article | Prix | Disponibilité | Fiche de sécurité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie / Technologie | Epoxy |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Classe de Dureté | Assez Dur (61 - 80 Shore A) |
| Dureté shore | 88 Ashore |
| Propriétés Electriques | Isolant Electrique |
| Marque | MG CHEMICALS |
| Transition vitreuse (Tg) (°C) | 88 CELSIUS |

