Caractéristiques
| Viscosité Cinématique (25°C) | 100 cSt |
|---|---|
| Viscosité Cinématique (40°C) | 76 cSt |
| Huile de base | Phényl silicone |
| Chimie / Technologie | Silicone |
| Couleur | Blanc |
| Marchés associés au produit | Aeronautique |
| Consistance (NLGI) | 1 |
| Marque | MOLYKOTE |
| Charge (test 4 Billes) | 1200 N |
| Vitesse (DN) | 250000 |
| Température Maximum (°C) | 204 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -73 CELSIUS |
| Epaississant | Lithium |
| Viscosité Dynamique (40°C) | 76.0000 mPas |
