Caractéristiques
| Viscosité Cinématique (40°C) | 495 cSt |
|---|---|
| Huile de base | Fluorosilicone |
| Chimie / Technologie | fluorosilicone |
| Couleur | Blanc |
| Consistance (NLGI) | 2 |
| Marque | MOLYKOTE |
| Charge (test 4 Billes) | 3200 N |
| Vitesse (DN) | 200000 |
| Température Maximum (°C) | 230 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -40 CELSIUS |
| Epaississant | PTFE |
| Viscosité Dynamique (40°C) | 495.0000 mPas |
