Caractéristiques
| Viscosité Cinématique (40°C) | 5310 cSt |
|---|---|
| Huile de base | Fluorosilicone |
| Chimie / Technologie | fluorosilicone |
| Couleur | Blanc |
| Marchés associés au produit | Ferroviaire |
| Consistance (NLGI) | 3 |
| Marque | MOLYKOTE |
| Charge (test 4 Billes) | 4400 N |
| Température Maximum (°C) | 230 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -30 CELSIUS |
| Epaississant | PTFE |
| Viscosité Dynamique (40°C) | 5310.0000 mPas |
