Caractéristiques
| Viscosité Cinématique (40°C) | 1050 cSt |
|---|---|
| Huile de base | Synthétique PAO |
| Chimie / Technologie | polyalphaolefine |
| Couleur | Blanc |
| Marchés associés au produit | Ferroviaire |
| Consistance (NLGI) | 1 |
| Marque | MOLYKOTE |
| Charge (test 4 Billes) | 1400 N |
| Température Maximum (°C) | 150 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | -40 CELSIUS |
| Epaississant | Lithium |
| Viscosité Dynamique (40°C) | 1050.0000 mPas |
