Caractéristiques
| Viscosité cinématique (100°C) | 14 cSt | 
|---|---|
| Huile de base | Synthétique PAO | 
| Homologation / Spécification | NSF-H1 | 
| Consistance (NLGI) | 2 | 
| Marque | MOLYKOTE | 
| Charge (test 4 Billes) | 3100 N | 
| Vitesse (DN) | 350000 | 
| Température Maximum (°C) | 150 CELSIUS | 
| Température Minimum (°C) | -40 CELSIUS | 
| Epaississant | Aluminium Complexe | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        