Caractéristiques
| Classe de Viscosité | Pateux |
|---|---|
| Type de durcissement | Durcissement à chaud |
| Chimie / Technologie | Epoxy |
| Couleur | Blanc |
| Classe de Dureté | Très Dur ( 56 -100 Shore D) |
| Dureté shore | 75 Dshore |
| Marque | PERMABOND |
| Jeu Maximum (mm) | 5 MILLIMETRE(S) |
| Nombre de composants | Mono Composant |
| Resistance au cisaillement (MPa) | 35 MegaPa |
| Température Maximum (°C) | 200 CELSIUS |
| Température Minimum (°C) | 0 CELSIUS |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 200000 mPas |
