Caractéristiques
| Classe de Viscosité | Liquide |
|---|---|
| Méthode d'application | Coulée sous vide |
| Densité | 1.13 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | Polyuréthane |
| Couleur | Noir |
| Marque | SYNTHENE |
| Type de produit pour les multicomposants | Polyol |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 130 mPas |
| Nom | Code article | Prix | Disponibilité | Fiche de sécurité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Viscosité | Liquide |
|---|---|
| Méthode d'application | Coulée sous vide |
| Densité | 1.13 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | Polyuréthane |
| Couleur | Noir |
| Marque | SYNTHENE |
| Type de produit pour les multicomposants | Polyol |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 130 mPas |

