Caractéristiques
| Classe de Viscosité | Liquide |
|---|---|
| Type de durcissement | Durcissement à température ambiante |
| Densité | 1.2 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | Polyuréthane |
| Couleur | Marron |
| Classe de Dureté | Assez Mou (36 - 60 Shore A) |
| Dureté shore | 60 Ashore |
| Marque | RENCAST |
| HDT - Température de distorsion | 90 CELSIUS |
| Ratio de mélange Part A (poids) | 100 |
| Type de produit pour les multicomposants | Système Multi composants |
| Ratio de mélange Part B (poids) | 20 |
| Pot Life pour 1000 ml | 40 MINUTE |
| Nombre de composants | Bi Composant |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 1200 mPas |
