Caractéristiques
| Classe de Viscosité | Pateux |
|---|---|
| Méthode d'application | Manuelle |
| Type de durcissement | Durcissement à température ambiante |
| Densité | 1.4 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | Epoxy |
| Couleur | Blanc |
| Classe de Dureté | Très Dur ( 56 -100 Shore D) |
| Dureté shore | 90 Ashore |
| Marque | RENGEL |
| HDT - Température de distorsion | 70 CELSIUS |
| Ratio de mélange Part A (poids) | 100 |
| Type de produit pour les multicomposants | Système Multi composants |
| Ratio de mélange Part B (poids) | 14 |
| Pot Life pour 100 ml | 25 MINUTE |
| Nombre de composants | Bi Composant |
| Température Maximum (°C) | 70 CELSIUS |
| Transition vitreuse (Tg) (°C) | 70 CELSIUS |



