Caractéristiques
| Classe de Viscosité | Pateux |
|---|---|
| Méthode d'application | Manuelle |
| Type de durcissement | Durcissement à chaud |
| Densité | 1.6 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | Epoxy |
| Couleur | Noir |
| Marchés associés au produit | Aeronautique, Marine |
| Classe de Dureté | Très Dur ( 56 -100 Shore D) |
| Dureté shore | 90 Dshore |
| Marque | RENGEL |
| HDT - Température de distorsion | 195 CELSIUS |
| Ratio de mélange Part A (poids) | 100 |
| Temps de Gel à 25°C | 48 HEURE(S) |
| Type de produit pour les multicomposants | Système Multi composants |
| Ratio de mélange Part B (poids) | 20 |
| Pot Life pour 100 ml | 18 MINUTE |
| Nombre de composants | Bi Composant |
| Transition vitreuse (Tg) (°C) | 200 CELSIUS |



