Caractéristiques
| Classe de Viscosité | Pateux |
|---|---|
| Méthode d'application | Manuelle |
| Type de durcissement | Durcissement à température ambiante |
| Densité | 1.5 kg_m3 |
| Chimie / Technologie | Epoxy |
| Couleur | Couleur Crème |
| Classe de Dureté | Très Dur ( 56 -100 Shore D) |
| Dureté shore | 90 Dshore |
| Marque | RENGEL |
| HDT - Température de distorsion | 120 CELSIUS |
| Ratio de mélange Part A (poids) | 100 |
| Type de produit pour les multicomposants | Système Multi composants |
| Ratio de mélange Part B (poids) | 10 |
| Pot Life pour 100 ml | 30 MINUTE |
| Nombre de composants | Bi Composant |


