Caractéristiques
| Température de polymérisation (°C) | 150 CELSIUS |
|---|---|
| Temps de cuisson (min) | 30 MINUTE |
| Type de durcissement | Durcissement à chaud |
| Chimie / Technologie | Silicone |
| Rigidité Diélectrique (kV/mm) | 19 kV_mm |
| Couleur | Noir |
| Classe de Dureté | Assez Dur (61 - 80 Shore A) |
| Dureté shore | 72 Ashore |
| Propriétés Electriques | Isolant Electrique |
| Marque | DOWSIL |
| Nombre de composants | Mono Composant |
| Viscosité Dynamique (25°C) | 20000 mPas |
